ललितपुर महानगरपालिका २०८१/२०८२ मा प्लिन्थ लेभल सम्मको इजाजत
वार्ड | श्रावण | भाद्र | आश्विन | कार्तिक | मार्गशीर्ष | पौष | माघ | फाल्गुण | चैत्र | वैशाख | ज्येष्ठ | आषाढ़ | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
24 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
29 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
26 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
27 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
जम्मा | 34 | 30 | 51 | 53 | 62 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269 |
ललितपुर महानगरपालिका २०८१/२०८२ मा प्लिन्थ लेभल भन्दा माथिको इजाजत
वार्ड | श्रावण | भाद्र | आश्विन | कार्तिक | मार्गशीर्ष | पौष | माघ | फाल्गुण | चैत्र | वैशाख | ज्येष्ठ | आषाढ़ | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 12 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | 6 | 6 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
26 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
जम्मा | 61 | 47 | 29 | 41 | 42 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 282 |
ललितपुर महानगरपालिका २०८१/२०८२ मा भवन निर्माण सम्पन्नको इजाजत
वार्ड | श्रावण | भाद्र | आश्विन | कार्तिक | मार्गशीर्ष | पौष | माघ | फाल्गुण | चैत्र | वैशाख | ज्येष्ठ | आषाढ़ | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
15 | 10 | 10 | 12 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | 8 | 3 | 12 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | 4 | 8 | 11 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
24 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
29 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
25 | 3 | 3 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
26 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
27 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
28 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
जम्मा | 73 | 69 | 113 | 42 | 107 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |