ललितपुर महानगरपालिका २०८१/२०८२ मा प्लिन्थ लेभल सम्मको इजाजत
वार्ड | श्रावण | भाद्र | आश्विन | कार्तिक | मार्गशीर्ष | पौष | माघ | फाल्गुण | चैत्र | वैशाख | ज्येष्ठ | आषाढ़ | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
24 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
29 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
25 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
26 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
27 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
28 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
जम्मा | 33 | 30 | 51 | 53 | 62 | 39 | 54 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 429 |
ललितपुर महानगरपालिका २०८१/२०८२ मा प्लिन्थ लेभल भन्दा माथिको इजाजत
वार्ड | श्रावण | भाद्र | आश्विन | कार्तिक | मार्गशीर्ष | पौष | माघ | फाल्गुण | चैत्र | वैशाख | ज्येष्ठ | आषाढ़ | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | 12 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 |
24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | 6 | 6 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 |
26 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
जम्मा | 61 | 47 | 30 | 41 | 42 | 58 | 55 | 71 | 40 | 0 | 0 | 0 | 445 |
ललितपुर महानगरपालिका २०८१/२०८२ मा भवन निर्माण सम्पन्नको इजाजत
वार्ड | श्रावण | भाद्र | आश्विन | कार्तिक | मार्गशीर्ष | पौष | माघ | फाल्गुण | चैत्र | वैशाख | ज्येष्ठ | आषाढ़ | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
14 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
15 | 10 | 10 | 12 | 1 | 12 | 6 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 |
16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | 8 | 3 | 12 | 4 | 13 | 4 | 3 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 102 |
19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
23 | 4 | 8 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 |
24 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 |
29 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
25 | 3 | 3 | 11 | 4 | 11 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
26 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
27 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
28 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
जम्मा | 73 | 69 | 114 | 43 | 111 | 58 | 65 | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | 689 |